可转债数据-到期收益排序(2020.03.20)

论坛 期权论坛 期权     
韶山映山红   2020-3-28 03:57   2666   0
可转债数据-到期收益排序(2020.03.20)


  到期收益:到期本息的合计,对债现价的超出,按照到期所剩余时间,折算的年化利率。不做复利计算。
  每一期的利息,全部按20%的税率计算。最后的到期赎回价格不考虑扣税。


  只排列正收益的可转债。


  建议复制数据,导入到Excel阅读。




评级 债券代码 债券简称 申购日期 正股代码 正股简称 转股价 正股价 转股价值 转股溢价率 债现价 到期本息 到期收益
A+ 128062 亚药转债 2019/4/2 002370 亚太药业 16.25 5.29 32.55  179.38% 90.950  119.080  6.15%
AA 128013 洪涛转债 2016/7/29 002325 洪涛股份 8 3.06 38.25  169.52% 103.090  110.640  3.12%
AA 113527 维格转债 2019/1/24 603518 锦泓集团 10.52 7.33 69.68  49.27% 104.010  119.160  3.01%
AA 128023 亚太转债 2017/12/4 002284 亚太股份 10.34 4.74 45.84  122.08% 101.803  111.440  2.56%
A+ 123032 万里转债 2019/10/11 300591 万里马 6.92 5.41 78.18  50.42% 117.601  130.640  2.00%
AA 113530 大丰转债 2019/3/27 603081 大丰实业 16.76 12.13 72.37  51.93% 109.960  120.800  1.97%
AA- 128093 百川转债 2020/1/3 002455 百川股份 6 5.15 85.83  34.64% 115.567  128.240  1.90%
AA- 128063 未来转债 2019/4/3 002631 德尔未来 8.67 7.56 87.20  33.03% 116.000  126.960  1.88%
A+ 128056 今飞转债 2019/2/28 002863 今飞凯达 6.78 4.78 70.50  55.87% 109.890  119.800  1.83%
AA 113016 小康转债 2017/11/6 601127 小康股份 17.12 8.35 48.77  111.30% 103.060  109.440  1.71%
AA+ 110045 海澜转债 2018/7/13 600398 海澜之家 12.02 6.31 52.50  96.87% 103.350  110.880  1.69%
AAA 110059 浦发转债 2019/10/28 600000 浦发银行 15.05 10.09 67.04  59.49% 106.930  116.240  1.55%
AAA 113021 中信转债 2019/3/4 601998 中信银行 7.22 5.23 72.44  50.38% 108.930  117.240  1.54%
AA 113524 奇精转债 2018/12/14 603677 奇精机械 14.56 10.92 75.00  46.11% 109.580  116.920  1.42%
AA 123023 迪森转债 2019/3/20 300335 迪森股份 7.19 4.95 68.85  54.62% 106.450  113.920  1.40%
AA 113519 长久转债 2018/11/7 603569 长久物流 11.85 8.7 73.42  52.35% 111.850  119.080  1.40%
AA 128032 双环转债 2017/12/25 002472 双环传动 9.93 5 50.35  106.54% 103.998  109.440  1.39%
AA- 128014 永东转债 2017/4/17 002753 永东股份 12.64 6.91 54.67  95.51% 106.880  111.440  1.39%
AA 128037 岩土转债 2018/3/15 002542 中化岩土 8.01 3.91 48.81  116.45% 105.659  111.440  1.37%
AA- 123033 金力转债 2019/11/1 300748 金力永磁 41.2 28.2 68.45  63.37% 111.820  120.320  1.35%
AA- 128026 众兴转债 2017/12/13 002772 众兴菌业 11.54 7.56 65.51  59.04% 104.189  109.440  1.35%
AA 127003 海印转债 2016/6/8 000861 海印股份 3.01 2.36 78.41  39.51% 109.386  112.640  1.35%
AA 128010 顺昌转债 2016/1/22 002245 澳洋顺昌 9.26 4.27 46.11  131.61% 106.799  109.280  1.27%
AA- 123028 清水转债 2019/6/19 300437 清水源 11.95 10.23 85.61  32.70% 113.600  120.920  1.23%
AA+ 113516 苏农转债 2018/8/2 603323 苏农银行 5.67 4.53 79.89  35.79% 108.490  114.080  1.18%
A+ 113546 迪贝转债 2019/10/23 603320 迪贝电气 18.45 15.65 84.82  32.88% 112.710  119.880  1.14%
AA 128064 司尔转债 2019/4/8 002538 司尔特 6.15 4.62 75.12  43.82% 108.040  114.240  1.14%
AA 128085 鸿达转债 2019/12/16 002002 鸿达兴业 3.98 3.97 99.75  16.40% 116.111  123.440  1.10%
A+ 128012 辉丰转债 2016/4/21 002496 辉丰股份 7.71 2.54 32.94  207.79% 101.400  103.680  1.08%
AAA 110053 苏银转债 2019/3/14 600919 江苏银行 7.56 6.05 80.03  39.95% 112.000  117.480  0.98%
AA- 113557 森特转债 2019/12/19 603098 森特股份 10.26 9.03 88.01  29.05% 113.580  119.560  0.92%
AA- 113528 长城转债 2019/3/1 603897 长城科技 24.03 18.1 75.32  48.45% 111.820  116.480  0.84%
A+ 128015 久其转债 2017/6/8 002279 久其软件 9.48 7.01 73.95  46.28% 108.170  111.040  0.83%
AA 113525 台华转债 2018/12/17 603055 台华新材 8.11 5.88 72.50  51.41% 109.780  113.920  0.80%
A+ 113561 正裕转债 2019/12/31 603089 正裕工业 14.21 11.75 82.69  35.70% 112.210  117.200  0.77%
AA 113027 华钰转债 2019/6/14 601020 华钰矿业 10.17 8.03 78.96  39.21% 109.920  114.160  0.74%
AA+ 110064 建工转债 2019/12/20 600939 重庆建工 4.65 4.01 86.24  32.23% 114.030  118.760  0.72%
AA- 128072 翔鹭转债 2019/8/20 002842 翔鹭钨业 15.36 9.44 61.46  79.62% 110.390  114.400  0.67%
AA 113508 新凤转债 2018/4/26 603225 新凤鸣 15.91 10.55 66.31  64.15% 108.850  111.840  0.67%
AA 128022 众信转债 2017/12/1 002707 众信旅游 7.91 5.65 71.43  49.10% 106.500  109.040  0.65%
AAA 113026 核能转债 2019/4/15 601985 中国核电 6.2 4.44 71.61  47.60% 105.700  109.000  0.62%
AA+ 110047 山鹰转债 2018/11/21 600567 山鹰纸业 3.34 3.12 93.41  22.16% 114.110  117.080  0.56%
AA 128081 海亮转债 2019/11/21 002203 海亮股份 9.83 8.85 90.03  23.07% 110.799  114.160  0.54%
AA 113545 金能转债 2019/10/14 603113 金能科技 11.4 9.67 84.82  30.81% 110.960  114.240  0.53%
AA 113535 大业转债 2019/5/9 603278 大业股份 12.56 10.56 84.08  31.32% 110.410  112.800  0.52%
AA+ 127011 中鼎转2 2019/3/8 000887 中鼎股份 11.79 8.05 68.28  63.30% 111.500  114.160  0.48%
AA- 128049 华源转债 2018/11/27 002787 华源控股 7.52 6.52 86.70  28.77% 111.650  114.160  0.48%
AA 110055 伊力转债 2019/3/15 600197 伊力特 17.25 12.85 74.49  49.53% 111.390  114.000  0.47%
AA 128071 合兴转债 2019/8/16 002228 合兴包装 4.38 3.42 78.08  42.58% 111.330  114.080  0.46%
AA 113532 海环转债 2019/4/2 603817 海峡环保 7.75 5.97 77.03  42.47% 109.750  112.240  0.45%
AAA 113024 核建转债 2019/4/8 601611 中国核建 9.87 6.31 63.93  67.15% 106.860  108.920  0.38%
AA- 113537 文灿转债 2019/6/10 603348 文灿股份 19.93 18.42 92.42  27.95% 118.260  120.600  0.38%
A+ 123039 开润转债 2019/12/26 300577 开润股份 33.34 27.91 83.71  40.62% 117.716  120.200  0.37%
AA+ 113017 吉视转债 2017/12/27 601929 吉视传媒 2.95 2.09 70.85  51.89% 107.610  109.040  0.35%
AA- 128073 哈尔转债 2019/8/22 002615 哈尔斯 5.8 4.86 83.79  35.21% 113.300  114.960  0.33%
AA- 113559 永创转债 2019/12/23 603901 永创智能 10.39 8.62 82.96  39.01% 115.330  117.520  0.33%
AA- 113553 金牌转债 2019/12/13 603180 金牌厨柜 62.69 60.68 96.79  25.15% 121.140  123.280  0.31%
AA+ 110043 无锡转债 2018/1/30 600908 无锡银行 6.52 5.12 78.53  36.56% 107.240  108.480  0.30%
AA- 113541 荣晟转债 2019/7/23 603165 荣晟环保 18.72 16.22 86.65  30.21% 112.820  114.400  0.26%
AA 128042 凯中转债 2018/7/30 002823 凯中精密 13.01 10.76 82.71  38.68% 114.694  115.920  0.25%
AA- 123011 德尔转债 2018/7/18 300473 德尔股份 34.66 26.37 76.08  51.14% 114.993  116.080  0.22%
AA- 128076 金轮转债 2019/10/14 002722 金轮股份 14.96 12.43 83.09  35.87% 112.888  114.240  0.22%
A+ 128094 星帅转债 2020/1/16 002860 星帅尔 23.92 22.1 92.39  28.80% 118.999  120.200  0.17%
AA+ 110063 鹰19转债 2019/12/13 600567 山鹰纸业 3.3 3.12 94.55  20.61% 114.030  115.160  0.17%
A+ 128070 智能转债 2019/7/2 002877 智能自控 9.55 8.17 85.55  35.50% 115.920  116.880  0.16%
AA 113542 好客转债 2019/8/1 603898 好莱客 16.62 14.2 85.44  32.61% 113.300  114.240  0.15%
AA+ 128096 奥瑞转债 2020/2/11 002701 奥瑞金 4.7 4.09 87.02  30.78% 113.804  114.800  0.15%
AA 113014 林洋转债 2017/10/27 601222 林洋能源 8.59 5.64 65.66  65.83% 108.880  109.440  0.14%
AA- 113564 天目转债 2020/2/28 603136 天目湖 23.8 22.5 94.54  31.49% 124.310  125.360  0.14%
AA 128018 时达转债 2017/11/6 002527 新时达 7.45 5.67 76.11  43.74% 109.400  109.440  0.01%


分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:170
帖子:34
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP