我有瑞士军刀(下篇)

论坛 期权论坛 期权     
option_hunter   2019-7-24 00:35   7127   0
距离上一篇说期权卖方预测工具的帖子(https://www.optbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=2551151&fromuid=1145761)已经很久了。今天说说买方的帖子,就算结贴了。

买方没法做预测,只能针对虚一两档的合约做下估算,溢价多少,时间占比多少。下面是7月23号工具运行的结果示例。加上卖方的部分,每天自动给我发邮件,我会大致拿来做下个交易日的布局参考。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-以下是买方数据列表-*-*-*-*-*-*-*-*-
买方数据列表说明:只取当月、下月和下个季月的合约,筛选出行权价与标的价相差正负0.15元范围内的合约。建议根据市场走势,结合溢价率和时间价值两大指标来选合约。
参数说明:1、合约名称 2、溢价率 3、合约现价 4、期权理论价格 5、时间价值
*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
ETF现价:2.919,剩余天数:1
购7月2800 | 溢价率:-0.04% | 合约现价:1192 | 理论价格:1192.44 |时间价值:1
购7月2850 | 溢价率:2.31% | 合约现价:709 | 理论价格:694.0 |时间价值:20
购7月2900 | 溢价率:2.72% | 合约现价:252 | 理论价格:245.32 |时间价值:61
购7月2950 | 溢价率:46.75% | 合约现价:42 | 理论价格:28.62 |时间价值:42
购7月3000 | 溢价率:993.75% | 合约现价:7 | 理论价格:0.64 |时间价值:7
-------------------分割线-------------------
ETF现价:2.919,剩余天数:1
沽7月2800 | 溢价率:106282.98% | 合约现价:5 | 理论价格:0.0 |时间价值:5
沽7月2850 | 溢价率:625.07% | 合约现价:11 | 理论价格:1.52 |时间价值:11
沽7月2900 | 溢价率:15.53% | 合约现价:61 | 理论价格:52.8 |时间价值:61
沽7月2950 | 溢价率:1.77% | 合约现价:342 | 理论价格:336.05 |时间价值:31
沽7月3000 | 溢价率:0.62% | 合约现价:813 | 理论价格:808.03 |时间价值:3
-------------------分割线-------------------
ETF现价:2.919,剩余天数:36
购8月2800 | 溢价率:-0.32% | 合约现价:1545 | 理论价格:1550.92 |时间价值:355
购8月2850 | 溢价率:-1.06% | 合约现价:1191 | 理论价格:1203.7 |时间价值:501
购8月2900 | 溢价率:-1.75% | 合约现价:890 | 理论价格:905.85 |时间价值:699
购8月2950 | 溢价率:-1.49% | 合约现价:650 | 理论价格:659.8 |时间价值:650
购8月3000 | 溢价率:-1.19% | 合约现价:459 | 理论价格:464.51 |时间价值:459
-------------------分割线-------------------
ETF现价:2.919,剩余天数:36
沽8月2800 | 溢价率:-6.37% | 合约现价:256 | 理论价格:273.41 |时间价值:256
沽8月2850 | 溢价率:-5.80% | 合约现价:400 | 理论价格:424.62 |时间价值:400
沽8月2900 | 溢价率:-5.95% | 合约现价:588 | 理论价格:625.2 |时间价值:588
沽8月2950 | 溢价率:-3.83% | 合约现价:844 | 理论价格:877.6 |时间价值:533
沽8月3000 | 溢价率:-1.84% | 合约现价:1159 | 理论价格:1180.74 |时间价值:349
-------------------分割线-------------------
ETF现价:2.919,剩余天数:64
购9月2800 | 溢价率:0.86% | 合约现价:1821 | 理论价格:1805.48 |时间价值:630
购9月2850 | 溢价率:1.32% | 合约现价:1500 | 理论价格:1480.44 |时间价值:810
购9月2900 | 溢价率:1.72% | 合约现价:1214 | 理论价格:1193.5 |时间价值:1023
购9月2950 | 溢价率:3.01% | 合约现价:974 | 理论价格:945.51 |时间价值:974
购9月3000 | 溢价率:4.65% | 合约现价:770 | 理论价格:735.78 |时间价值:770
-------------------分割线-------------------
ETF现价:2.919,剩余天数:64
沽9月2800 | 溢价率:1.72% | 合约现价:468 | 理论价格:460.09 |时间价值:468
沽9月2850 | 溢价率:0.75% | 合约现价:637 | 理论价格:632.26 |时间价值:637
沽9月2900 | 溢价率:1.00% | 合约现价:851 | 理论价格:842.55 |时间价值:851
沽9月2950 | 溢价率:1.85% | 合约现价:1112 | 理论价格:1091.78 |时间价值:801
沽9月3000 | 溢价率:2.52% | 合约现价:1414 | 理论价格:1379.29 |时间价值:604
-------------------分割线-------------------

最新持仓和收益如下。
7月卖购3000义务仓这个月做得不太好,之前加仓加早而且加多了,然后在高位止损平了,导致盈利丢失一部分。最低的时候盈利仅有1400+,后来痛定思痛,更加谨慎,这些天慢慢把盈利追回来了。
明天就是行权日了。期待收获,落袋为安。


分享到 :
0 人收藏
想进学习群的小伙伴请先私聊我。前提是理念相符。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:396
帖子:109
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP