11月16日期权挂单情况

论坛 期权论坛 期权     
JohnD   2017-11-16 08:48   7567   1
持仓无变化

11.16挂单:

卖平12月2950沽 0.0700 0.0705 ------ 0.0900 各1张
买平3月2900购 0.0800 0.0770 0.0740 0.0710 0.0680 0.0650各1张
买平3月2950购 0.0560 0.0530 0.0500 0.0470 0.0440 0.0410各1张
买平6月2950购 0.0930 0.0890 0.0850 0.0810 0.0770 0.0730各1张
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
2#
父亲  7级小牛  期权交易员 | 2017-11-16 08:55:48
50ETF应该是在牛市中,短期最好等回调到位(恐惧出现),再做多。
@JohnD

11月16日期权挂单情况

持仓无变化
11.16挂单:
卖平12月2950沽 0.0700 0.0705 ------ 0.0900 各1张
买平3月2900购 0.0800 0.0770 0.0740 0.0710 0.0680 0.0650各1张
买平3月2950购 0.0560 0.0530 0.0500 0.0470 0.0440 0.0410各1张
买平6月2950购 0.0930 0.0890 0.0850 0.0810 0.0770 0.0730各1张
JohnD 发表于 2017-11-16 08:48 
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

积分:1952
帖子:526
精华:0
期权论坛 期权论坛
发布
内容

下载期权论坛手机APP