| 名称 | 键 | 描述 | 详细程度 | 类型 | 级别 | 开销 |
| CpuUsage | jvmRuntimeModule.cpuUsage | 自上次查询以来,中央处理器(CPU)使用率的平均百分比 | 每个 JVM | CountStatistic | 基本 | 低 |
| FreeMemory | jvmRuntimeModule.freeMemory | JVM 运行时中的可用内存 | 每个 JVM | CountStatistic | 扩展的 | 低 |
| UsedMemory | jvmRuntimeModule.usedMemory | JVM 运行时中的已用内存 | 每个 JVM | CountStatistic | 基本 | 低 |
| HeapSize | jvmRuntimeModule.totalMemory | JVM 运行时中的总计内存 | 每个 JVM | BoundedRangeStatistic. 未实现总计内存计数器的 upperBound 和 lowerBound。 | 基本 | 高 |
| UpTime | jvmRuntimeModule.upTime | JVM 正在运行的时间量 | 每个 JVM | CountStatistic | 基本 | 低 |
| GCCount | jvmRuntimeModule.numGcCalls | 垃圾回收调用数。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |
| GCIntervalTime | jvmRuntimeModule.avgTimeBetweenGcCalls | 两次垃圾回收间的平均垃圾回收值(以秒计)。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | TimeStatistic | 全部 | 最高 |
| GCTime | jvmRuntimeModule.avgGcDuration | 垃圾回收的平均持续时间。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | TimeStatistic | 全部 | 最高 |
| WaitsForLockCount | jvmRuntimeModule.numWaitsForLock | 线程等待锁定的次数。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |
| WaitForLockTime | jvmRuntimeModule.avgTimeWaitForLock | 线程等待锁定的平均时间。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | TimeStatistic | 全部 | 最高 |
| ThreadStartedCount | jvmRuntimeModule.numThreadsStarted | 启动的线程数。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |
| ThreadEndedCount | jvmRuntimeModule.numThreadsDead | 已失败的线程数目。除非启用了 JVM 概要分析程序,否则此计数器不可用。请参阅启用 JVM 概要分析程序数据。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |
| ObjectAllocateCount | jvmRuntimeModule.numObjectsAllocated
注: 建议在 V6.1 中不使用此计数器。
| 在堆中分配的对象数。除非在启动 JVM 时设置了 -XrunpmiJvmpiProfiler 选项,否则此计数器不可用。 | 从 4.0 到 6.0.x。建议在 6.1 中不要使用此计数器。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |
| ObjectMovedCount | jvmRuntimeModule.numObjectsMoved
注: 建议在 V6.1 中不使用此计数器。
| 堆中的对象数。除非在启动 JVM 时设置了 -XrunpmiJvmpiProfiler 选项,否则此计数器不可用。 | 从 4.0 到 6.0.x。建议在 6.1 中不要使用此计数器。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |
| ObjectFreedCount | jvmRuntimeModule.numObjectsFreed
注: 建议在 V6.1 中不使用此计数器。
| 堆中释放的对象数。除非在启动 JVM 时设置了 -XrunpmiJvmpiProfiler 选项,否则此计数器不可用。 | 从 4.0 到 6.0.x。建议在 6.1 中不要使用此计数器。 | 每个 JVM | CountStatistic | 全部 | 最高 |