50ETF82400----  

    	    	    	    	    	    ɽ	    ɽ	    KLINE.1MA	    KLINE.5MA1	    KLINE.10MA2	    KLINE.20MA3	    KLINE.30MA4	    KLINE.60MA5	    KLINE.120MA6	    KLINE.256MA7	    KLINE.	    VOL.VOL	    VOL.5MA	    VOL.10MA1	    VOL.20MA2	    MACD.DIF	    MACD.MACD	    MACD.DIF-MACD	    DMA.DMA	    DMA.5MA	    TRIX.TRIX	    TRIX.5MA	    CHIU.CHIU	    CHIU.5MA	
    2017/07/05	    0.1314	    0.1721	    0.1314	    0.1690	    1250	    1843322	    0.1690	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    1250.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1690	    ----	    ----	    ----	
    2017/07/06	    0.1686	    0.1812	    0.1571	    0.1711	    2492	    4197934	    0.1711	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    2492.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1693	    ----	    ----	    ----	
    2017/07/07	    0.1698	    0.1723	    0.1591	    0.1649	    1558	    2562896	    0.1649	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    1558.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1689	    ----	    ----	    ----	
    2017/07/10	    0.1658	    0.1810	    0.1599	    0.1760	    1524	    2652836	    0.1760	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    1524.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1695	    ----	    ----	    ----	
    2017/07/11	    0.1772	    0.2234	    0.1758	    0.2058	    3000	    5943357	    0.2058	    0.1774	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3000.0000	    1964.8000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1745	    0.1702	    ----	    ----	
    2017/07/12	    0.2079	    0.2331	    0.1878	    0.1980	    4123	    8812886	    0.1980	    0.1832	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    4123.0000	    2539.4000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1804	    0.1725	    ----	    ----	
    2017/07/13	    0.1981	    0.2350	    0.1981	    0.2350	    3623	    8014410	    0.2350	    0.1959	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3623.0000	    2765.6000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.1904	    0.1767	    ----	    ----	
    2017/07/14	    0.2383	    0.2645	    0.2343	    0.2645	    3299	    8123729	    0.2645	    0.2159	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3299.0000	    3113.8000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2051	    0.1840	    ----	    ----	
    2017/07/17	    0.2681	    0.3032	    0.2438	    0.2752	    8310	    23068180	    0.2752	    0.2357	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    8310.0000	    4471.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2218	    0.1944	    ----	    ----	
    2017/07/18	    0.2701	    0.2856	    0.2481	    0.2637	    5211	    13959604	    0.2637	    0.2473	    0.2123	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    5211.0000	    4913.2000	    3439.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2357	    0.2067	    ----	    ----	
    2017/07/19	    0.2640	    0.3062	    0.2585	    0.3043	    5825	    16860312	    0.3043	    0.2685	    0.2258	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    5825.0000	    5253.6000	    3896.5000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2508	    0.2208	    ----	    ----	
    2017/07/20	    0.3045	    0.3162	    0.2961	    0.3122	    2897	    8826763	    0.3122	    0.2840	    0.2400	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    2897.0000	    5108.4000	    3937.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2662	    0.2359	    ----	    ----	
    2017/07/21	    0.3152	    0.3152	    0.2833	    0.2872	    2458	    7429893	    0.2872	    0.2885	    0.2522	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    2458.0000	    4940.2000	    4027.0000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2766	    0.2502	    ----	    ----	
    2017/07/24	    0.2813	    0.3175	    0.2812	    0.3104	    3990	    12135635	    0.3104	    0.2956	    0.2656	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3990.0000	    4076.2000	    4273.6000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2854	    0.2629	    ----	    ----	
    2017/07/25	    0.3090	    0.3187	    0.2889	    0.2906	    3457	    10505697	    0.2906	    0.3009	    0.2741	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3457.0000	    3725.4000	    4319.3000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2902	    0.2738	    ----	    ----	
    2017/07/26	    0.2929	    0.3094	    0.2700	    0.2813	    4672	    13419419	    0.2813	    0.2963	    0.2824	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    4672.0000	    3494.8000	    4374.2000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2910	    0.2819	    ----	    ----	
    2017/07/27	    0.2813	    0.2891	    0.2645	    0.2850	    6857	    18965524	    0.2850	    0.2909	    0.2874	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    6857.0000	    4286.8000	    4697.6000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2902	    0.2867	    ----	    ----	
    2017/07/28	    0.2857	    0.2909	    0.2726	    0.2830	    3365	    9502749	    0.2830	    0.2901	    0.2893	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3365.0000	    4468.2000	    4704.2000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2886	    0.2891	    ----	    ----	
    2017/07/31	    0.2864	    0.2970	    0.2783	    0.2898	    3055	    8837469	    0.2898	    0.2859	    0.2907	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3055.0000	    4281.2000	    4178.7000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2879	    0.2896	    ----	    ----	
    2017/08/01	    0.2923	    0.3312	    0.2897	    0.3228	    4640	    14546212	    0.3228	    0.2924	    0.2967	    0.2545	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    4640.0000	    4517.8000	    4121.6000	    3780.3000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2920	    0.2900	    ----	    ----	
    2017/08/02	    0.3296	    0.3482	    0.3296	    0.3362	    4971	    16845366	    0.3362	    0.3034	    0.2998	    0.2628	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    4971.0000	    4577.6000	    4036.2000	    3966.3500	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.3002	    0.2918	    ----	    ----	
    2017/08/03	    0.3347	    0.3456	    0.2961	    0.2962	    6191	    19928870	    0.2962	    0.3056	    0.2983	    0.2691	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    6191.0000	    4444.4000	    4365.6000	    4151.3000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.3043	    0.2946	    ----	    ----	
    2017/08/04	    0.2998	    0.3079	    0.2779	    0.2780	    3387	    10058087	    0.2780	    0.3046	    0.2973	    0.2748	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3387.0000	    4448.8000	    4458.5000	    4242.7500	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.3026	    0.2974	    ----	    ----	
    2017/08/07	    0.2795	    0.2940	    0.2677	    0.2833	    1744	    4854415	    0.2833	    0.3033	    0.2946	    0.2801	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    1744.0000	    4186.6000	    4233.9000	    4253.7500	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2985	    0.2995	    ----	    ----	
    2017/08/08	    0.2867	    0.2922	    0.2728	    0.2869	    3229	    9100973	    0.2869	    0.2961	    0.2943	    0.2842	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    3229.0000	    3904.4000	    4211.1000	    4265.2000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2948	    0.3001	    ----	    ----	
    2017/08/09	    0.2847	    0.2850	    0.2658	    0.2696	    2834	    7837985	    0.2696	    0.2828	    0.2931	    0.2878	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    2834.0000	    3477.0000	    4027.3000	    4200.7500	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2898	    0.2980	    ----	    ----	
    2017/08/10	    0.2686	    0.2845	    0.2379	    0.2564	    5834	    15218438	    0.2564	    0.2748	    0.2902	    0.2888	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    5834.0000	    3405.6000	    3925.0000	    4311.3000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2830	    0.2937	    ----	    ----	
    2017/08/11	    0.2500	    0.2506	    0.2140	    0.2179	    5328	    12256822	    0.2179	    0.2628	    0.2837	    0.2865	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    5328.0000	    3793.8000	    4121.3000	    4412.7500	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2712	    0.2875	    ----	    ----	
    2017/08/14	    0.2179	    0.2423	    0.2159	    0.2355	    4821	    10994801	    0.2355	    0.2533	    0.2783	    0.2845	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    4821.0000	    4409.2000	    4297.9000	    4238.3000	    ----	    ----	    ----	    ----	    ----	    0.2602	    0.2798	    ----	    ----	
    2017/08/15	    0.2372	    0.2647	    0.2372	    0.2509	    4719	    12078998	    0.2509	    0.2461	    0.2711	    0.2839	    0.2600	    ----	    ----	    ----	    ----	    4719.0000	    4707.2000	    4305.8000	    4213.7000	    -0.0091	    ----	    ----	    -0.0140	    ----	    0.2537	    0.2716	    0.1346	    ----	
    2017/08/16	    0.2458	    0.2488	    0.2335	    0.2389	    2259	    5437147	    0.2389	    0.2399	    0.2614	    0.2806	    0.2624	    ----	    ----	    ----	    ----	    2259.0000	    4592.2000	    4034.6000	    4035.4000	    -0.0113	    ----	    ----	    -0.0224	    ----	    0.2491	    0.2634	    -0.3604	    ----	
    2017/08/17	    0.2408	    0.2571	    0.2392	    0.2530	    2671	    6651528	    0.2530	    0.2392	    0.2570	    0.2776	    0.2651	    ----	    ----	    ----	    ----	    2671.0000	    3959.6000	    3682.6000	    4024.1000	    -0.0096	    ----	    ----	    -0.0258	    ----	    0.2476	    0.2564	    -0.7472	    ----	
    2017/08/18	    0.2503	    0.2680	    0.2421	    0.2646	    2995	    7659643	    0.2646	    0.2486	    0.2557	    0.2765	    0.2684	    ----	    ----	    ----	    ----	    2995.0000	    3493.0000	    3643.4000	    4050.9500	    -0.0059	    ----	    ----	    -0.0198	    ----	    0.2493	    0.2520	    -1.0520	    ----	
    2017/08/21	    0.2664	    0.2777	    0.2566	    0.2593	    1808	    4814935	    0.2593	    0.2533	    0.2533	    0.2740	    0.2712	    ----	    ----	    ----	    ----	    1808.0000	    2890.4000	    3649.8000	    3941.8500	    -0.0025	    -0.0077	    0.0052	    -0.0178	    -0.0200	    0.2518	    0.2503	    -1.6178	    ----	
    2017/08/22	    0.2640	    0.2846	    0.2623	    0.2846	    2722	    7491230	    0.2846	    0.2601	    0.2531	    0.2737	    0.2738	    ----	    ----	    ----	    ----	    2722.0000	    2491.0000	    3599.1000	    3905.1000	    0.0039	    -0.0038	    0.0077	    -0.0137	    -0.0199	    0.2573	    0.2510	    -1.9454	    -1.1446	
    2017/08/23	    0.2863	    0.3186	    0.2863	    0.3030	    2532	    7672656	    0.3030	    0.2729	    0.2564	    0.2747	    0.2773	    ----	    ----	    ----	    ----	    2532.0000	    2545.6000	    3568.9000	    3798.1000	    0.0142	    0.0022	    0.0120	    -0.0044	    -0.0163	    0.2661	    0.2544	    -2.2544	    -1.5234	
