50ETF62153A----  

    	    	    	    	    	    ɽ	    ɽ
    2016/10/27	    0.1445	    0.1611	    0.1445	    0.1581	    1261	    1976103
    2016/10/28	    0.1600	    0.1770	    0.1584	    0.1584	    584	    984520
    2016/10/31	    0.1547	    0.1586	    0.1508	    0.1563	    431	    668918
    2016/11/01	    0.1565	    0.1672	    0.1565	    0.1669	    463	    752973
    2016/11/02	    0.1669	    0.1669	    0.1581	    0.1588	    437	    702383
    2016/11/03	    0.1594	    0.1787	    0.1594	    0.1670	    665	    1131431	    0.1670	    0.1642	    0.1615
    2016/11/04	    0.1671	    0.1770	    0.1671	    0.1690	    402	    691825	    0.1690	    0.1649	    0.1636
    2016/11/07	    0.1716	    0.1787	    0.1703	    0.1774	    163	    285424	    0.1774	    0.1711	    0.1678
    2016/11/08	    0.1836	    0.1931	    0.1802	    0.1870	    282	    525065	    0.1870	    0.1778	    0.1718
    2016/11/09	    0.1859	    0.1880	    0.1706	    0.1757	    375	    674317	    0.1757	    0.1800	    0.1752
    2016/11/10	    0.1918	    0.2003	    0.1870	    0.1870	    301	    585500	    0.1870	    0.1832	    0.1792
    2016/11/11	    0.1877	    0.2042	    0.1866	    0.1997	    702	    1382022	    0.1997	    0.1875	    0.1854
    2016/11/14	    0.1992	    0.2180	    0.1979	    0.2012	    787	    1618044	    0.2012	    0.1960	    0.1901
    2016/11/15	    0.2002	    0.2097	    0.1943	    0.1963	    458	    905690	    0.1963	    0.1991	    0.1920
    2016/11/16	    0.1964	    0.2001	    0.1918	    0.1940	    240	    467088	    0.1940	    0.1972	    0.1956
    2016/11/17	    0.1896	    0.1955	    0.1851	    0.1955	    516	    986215	    0.1955	    0.1953	    0.1973
    2016/11/18	    0.1936	    0.2016	    0.1886	    0.1896	    383	    751075	    0.1896	    0.1930	    0.1953
    2016/11/21	    0.1901	    0.2168	    0.1900	    0.2061	    1434	    2981801	    0.2061	    0.1971	    0.1963
    2016/11/22	    0.2136	    0.2188	    0.2110	    0.2124	    602	    1292795	    0.2124	    0.2027	    0.1995
    2016/11/23	    0.2159	    0.2290	    0.2124	    0.2145	    1161	    2577699	    0.2145	    0.2110	    0.2036	    0.1835
    2016/11/24	    0.2169	    0.2262	    0.2142	    0.2182	    847	    1862322	    0.2182	    0.2150	    0.2082	    0.1866
    2016/11/25	    0.2197	    0.2400	    0.2098	    0.2400	    1181	    2618182	    0.2400	    0.2242	    0.2182	    0.1906
    2016/11/28	    0.2416	    0.2665	    0.2416	    0.2537	    1605	    4163253	    0.2537	    0.2373	    0.2278	    0.1955
    2016/11/29	    0.2528	    0.3004	    0.2454	    0.2908	    1893	    5266344	    0.2908	    0.2615	    0.2434	    0.2017
    2016/11/30	    0.2902	    0.3000	    0.2805	    0.2855	    1435	    4226706	    0.2855	    0.2767	    0.2576	    0.2080
    2016/12/01	    0.2900	    0.3118	    0.2869	    0.3001	    1100	    3383288	    0.3001	    0.2921	    0.2740	    0.2147
    2016/12/02	    0.2970	    0.3036	    0.2814	    0.2909	    1220	    3632398	    0.2909	    0.2922	    0.2842	    0.2208
    2016/12/05	    0.2785	    0.2850	    0.2600	    0.2600	    2416	    6627349	    0.2600	    0.2837	    0.2855	    0.2249
    2016/12/06	    0.2647	    0.2682	    0.2583	    0.2583	    561	    1503637	    0.2583	    0.2697	    0.2790	    0.2285
    2016/12/07	    0.2581	    0.2581	    0.2483	    0.2508	    507	    1309418	    0.2508	    0.2564	    0.2720	    0.2322	    0.2106	    ----	    ----	    ----	    ----
    2016/12/08	    0.2600	    0.2611	    0.2505	    0.2505	    533	    1390457	    0.2505	    0.2532	    0.2621	    0.2354	    0.2137	    ----	    ----	    ----	    ----
    2016/12/09	    0.2487	    0.2809	    0.2447	    0.2751	    841	    2286716	    0.2751	    0.2588	    0.2589	    0.2392	    0.2176	    ----	    ----	    ----	    ----	    88.8183	    49.4493	    4.1552	    ----	    ----	    84.4969	    ----	    26.4188	    ----	
    2016/12/12	    0.2750	    0.2870	    0.2459	    0.2597	    1319	    3548090	    0.2597	    0.2618	    0.2589	    0.2421	    0.2211	    ----	    ----	    ----	    ----	    77.2893	    34.0764	    2.3094	    ----	    ----	    87.3059	    ----	    17.4812	    ----	
    2016/12/13	    0.2495	    0.2566	    0.2431	    0.2482	    605	    1542841	    0.2482	    0.2610	    0.2569	    0.2447	    0.2238	    ----	    ----	    ----	    ----	    45.8974	    28.7419	    4.5884	    ----	    ----	    72.4671	    ----	    10.9191	    18.2189	
    2016/12/14	    0.2480	    0.2546	    0.2369	    0.2369	    382	    964278	    0.2369	    0.2483	    0.2541	    0.2468	    0.2264	    ----	    ----	    ----	    ----	    29.9942	    24.5097	    9.0706	    ----	    ----	    45.9766	    67.9051	    4.6517	    15.3360	
    2016/12/15	    0.2381	    0.2381	    0.2053	    0.2081	    1502	    3336441	    0.2081	    0.2311	    0.2456	    0.2475	    0.2277	    ----	    ----	    ----	    ----	    -23.1445	    19.1142	    28.2821	    ----	    ----	    19.3431	    61.9179	    -8.6239	    10.1694	
    2016/12/16	    0.2138	    0.2165	    0.2050	    0.2058	    318	    686700	    0.2058	    0.2169	    0.2317	    0.2483	    0.2290	    ----	    ----	    ----	    ----	    -43.3431	    17.7009	    26.3838	    ----	    ----	    19.6960	    48.9577	    -10.1179	    2.8620	
    2016/12/19	    0.2045	    0.2045	    0.1930	    0.1949	    376	    767203	    0.1949	    0.2029	    0.2188	    0.2477	    0.2295	    ----	    ----	    ----	    ----	    -70.3663	    16.3122	    31.6692	    ----	    ----	    32.0062	    37.8978	    -15.0948	    -3.6532	
    2016/12/20	    0.1936	    0.1941	    0.1768	    0.1819	    757	    1423114	    0.1819	    0.1942	    0.2055	    0.2462	    0.2294	    ----	    ----	    ----	    ----	    -97.8774	    14.6328	    37.6233	    ----	    ----	    43.9959	    32.2036	    -20.6993	    -9.9768	
    2016/12/21	    0.1857	    0.2016	    0.1857	    0.1956	    1170	    2352814	    0.1956	    0.1908	    0.1973	    0.2452	    0.2300	    ----	    ----	    ----	    ----	    -79.0198	    17.0675	    33.7151	    ----	    ----	    32.7822	    29.5647	    -14.9725	    -13.9017	
    2016/12/22	    0.1991	    0.1991	    0.1898	    0.1961	    343	    682710	    0.1961	    0.1912	    0.1949	    0.2441	    0.2303	    ----	    ----	    ----	    ----	    -78.0337	    16.2434	    32.0874	    ----	    ----	    32.7822	    32.2525	    -14.8674	    -15.1504	
    2016/12/23	    0.1945	    0.1945	    0.1824	    0.1830	    359	    688039	    0.1830	    0.1916	    0.1903	    0.2413	    0.2298	    ----	    ----	    ----	    ----	    -94.3827	    15.1302	    33.5901	    ----	    ----	    37.8894	    35.8912	    -20.3621	    -17.1992	
    2016/12/26	    0.1805	    0.2000	    0.1690	    0.1993	    587	    1083140	    0.1993	    0.1928	    0.1912	    0.2386	    0.2297	    ----	    ----	    ----	    ----	    -85.9796	    13.0386	    34.9222	    ----	    ----	    45.6281	    38.6156	    -13.2447	    -16.8292	
    2016/12/27	    0.2010	    0.2069	    0.1932	    0.1943	    351	    721747	    0.1943	    0.1922	    0.1937	    0.2337	    0.2297	    ----	    ----	    ----	    ----	    -67.4791	    15.2574	    32.8462	    ----	    ----	    36.5644	    37.1293	    -15.3967	    -15.7687	
    2016/12/28	    0.1974	    0.1974	    0.1876	    0.1883	    537	    1047799	    0.1883	    0.1940	    0.1922	    0.2289	    0.2295	    ----	    ----	    ----	    ----	    -81.5967	    14.6146	    33.8700	    ----	    ----	    39.7145	    38.5157	    -17.9413	    -16.3625	
    2016/12/29	    0.1810	    0.1979	    0.1810	    0.1907	    354	    691306	    0.1907	    0.1911	    0.1911	    0.2234	    0.2293	    ----	    ----	    ----	    ----	    -83.8536	    13.5928	    34.2323	    ----	    ----	    43.1562	    40.5905	    -16.8375	    -16.7565	
    2016/12/30	    0.1870	    0.1962	    0.1847	    0.1886	    490	    952556	    0.1886	    0.1892	    0.1922	    0.2183	    0.2293	    ----	    ----	    ----	    ----	    -83.4265	    12.9553	    32.6267	    ----	    ----	    43.1562	    41.6439	    -17.7413	    -16.2323	
    2017/01/03	    0.1950	    0.2089	    0.1947	    0.1995	    1389	    2904027	    0.1995	    0.1929	    0.1923	    0.2153	    0.2291	    ----	    ----	    ----	    ----	    -59.7889	    16.8690	    30.0526	    ----	    ----	    28.0971	    38.1377	    -12.9036	    -16.1641	
    2017/01/04	    0.2010	    0.2080	    0.1993	    0.2048	    517	    1073903	    0.2048	    0.1976	    0.1944	    0.2126	    0.2288	    ----	    ----	    ----	    ----	    -52.3843	    16.2989	    29.0369	    ----	    ----	    28.0971	    36.4442	    -10.4908	    -15.1829	
    2017/01/05	    0.2061	    0.2103	    0.2018	    0.2038	    354	    744541	    0.2038	    0.2027	    0.1975	    0.2103	    0.2284	    ----	    ----	    ----	    ----	    -48.2634	    16.6543	    28.0778	    ----	    ----	    25.5378	    33.6089	    -10.7888	    -13.7524	
    2017/01/06	    0.2045	    0.2045	    0.1984	    0.2002	    99	    203808	    0.2002	    0.2029	    0.1994	    0.2077	    0.2278	    ----	    ----	    ----	    ----	    -54.6920	    16.2557	    28.7398	    ----	    ----	    27.7454	    30.5267	    -12.1339	    -12.8117	
    2017/01/09	    0.2014	    0.2085	    0.1982	    0.2023	    209	    433624	    0.2023	    0.2021	    0.2021	    0.2041	    0.2266	    ----	    ----	    ----	    ----	    -48.0155	    17.1617	    27.5865	    ----	    ----	    23.2965	    26.5548	    -10.7198	    -11.4074	
    2017/01/10	    0.2032	    0.2038	    0.1961	    0.1971	    310	    633027	    0.1971	    0.1999	    0.2016	    0.2010	    0.2247	    ----	    ----	    ----	    ----	    -52.6846	    16.6452	    27.5771	    ----	    ----	    24.7204	    25.8794	    -12.2843	    -11.2835	
    2017/01/11	    0.2017	    0.2018	    0.1878	    0.1878	    341	    672626	    0.1878	    0.1957	    0.1982	    0.1980	    0.2213	    ----	    ----	    ----	    ----	    -62.4876	    15.7533	    29.2761	    ----	    ----	    30.0309	    26.2662	    -15.1263	    -12.2106	
    2017/01/12	    0.1891	    0.1924	    0.1798	    0.1798	    243	    459630	    0.1798	    0.1882	    0.1934	    0.1951	    0.2177	    ----	    ----	    ----	    ----	    -77.6075	    15.0048	    30.9018	    ----	    ----	    34.6291	    28.0845	    -17.4270	    -13.5383	
    2017/01/13	    0.1811	    0.1923	    0.1773	    0.1842	    499	    930750	    0.1842	    0.1839	    0.1902	    0.1939	    0.2139	    ----	    ----	    ----	    ----	    -75.1575	    14.1753	    30.1149	    ----	    ----	    35.9890	    29.7332	    -13.8783	    -13.8871	
    2017/01/16	    0.1801	    0.1970	    0.1693	    0.1935	    1045	    1963829	    0.1935	    0.1858	    0.1885	    0.1933	    0.2106	    ----	    ----	    ----	    ----	    -69.3151	    12.8213	    29.9970	    ----	    ----	    40.1130	    33.0965	    -8.1357	    -13.3703	
    2017/01/17	    0.1970	    0.2007	    0.1921	    0.1965	    557	    1115761	    0.1965	    0.1914	    0.1884	    0.1934	    0.2085	    ----	    ----	    ----	    ----	    -40.1092	    13.7203	    29.1042	    ----	    ----	    35.9232	    35.3370	    -5.7644	    -12.0663	
    2017/01/18	    0.1977	    0.2145	    0.1977	    0.2082	    613	    1319451	    0.2082	    0.1994	    0.1924	    0.1947	    0.2068	    ----	    ----	    ----	    ----	    -3.6682	    17.5314	    27.3420	    ----	    ----	    21.8629	    33.7034	    0.6526	    -8.9105	
    2017/01/19	    0.2082	    0.2170	    0.2070	    0.2087	    611	    1328390	    0.2087	    0.2045	    0.1982	    0.1953	    0.2054	    0.2080	    ----	    ----	    ----	    16.7779	    17.7825	    26.4226	    38.0609	    ----	    19.5455	    30.6867	    1.5835	    -5.1084	
    2017/01/20	    0.2087	    0.2239	    0.2087	    0.2183	    606	    1346987	    0.2183	    0.2117	    0.2050	    0.1964	    0.2044	    0.2090	    ----	    ----	    ----	    49.4395	    19.1692	    25.0957	    37.2385	    ----	    13.3888	    26.1667	    6.8143	    -0.9699	
    2017/01/23	    0.2195	    0.2323	    0.2188	    0.2188	    735	    1703110	    0.2188	    0.2153	    0.2101	    0.1982	    0.2025	    0.2101	    ----	    ----	    ----	    93.7203	    21.0337	    23.9497	    36.2133	    ----	    6.4825	    19.4406	    8.0512	    2.2674	
    2017/01/24	    0.2200	    0.2250	    0.2150	    0.2150	    460	    1033333	    0.2150	    0.2174	    0.2138	    0.1990	    0.2010	    0.2110	    ----	    ----	    ----	    89.3612	    20.3471	    24.4083	    35.3087	    ----	    9.0742	    14.0708	    6.9616	    4.8127	
    2017/01/25	    0.2152	    0.2238	    0.2152	    0.2230	    564	    1271203	    0.2230	    0.2189	    0.2168	    0.2005	    0.2002	    0.2120	    ----	    ----	    ----	    119.0339	    19.7600	    23.7040	    34.4342	    ----	    9.0742	    11.5130	    11.4072	    6.9636	
    2017/01/26	    0.2238	    0.2364	    0.2238	    0.2262	    849	    2005503	    0.2262	    0.2214	    0.2203	    0.2024	    0.1998	    0.2131	    ----	    ----	    ----	    180.8892	    22.9892	    22.6734	    33.3095	    ----	    0.6918	    7.7423	    13.2075	    9.2884	
    2017/02/03	    0.2366	    0.2366	    0.2100	    0.2102	    860	    1920573	    0.2102	    0.2198	    0.2186	    0.2033	    0.1999	    0.2138	    ----	    ----	    ----	    115.9400	    21.1048	    25.0673	    32.4852	    ----	    8.5820	    6.7809	    5.1631	    8.9581	
    2017/02/06	    0.2116	    0.2196	    0.2077	    0.2089	    550	    1200687	    0.2089	    0.2151	    0.2167	    0.2043	    0.2000	    0.2145	    ----	    ----	    ----	    70.4127	    20.3335	    24.8576	    31.7361	    ----	    10.0110	    7.4866	    4.4587	    8.2396	
    2017/02/07	    0.2128	    0.2128	    0.1990	    0.1998	    784	    1615248	    0.1998	    0.2063	    0.2136	    0.2044	    0.2001	    0.2148	    ----	    ----	    ----	    16.8297	    19.4794	    26.4615	    31.1848	    ----	    15.1980	    8.7114	    -0.1732	    6.8127	
    2017/02/08	    0.2001	    0.2097	    0.1902	    0.2080	    1129	    2299382	    0.2080	    0.2056	    0.2106	    0.2045	    0.2010	    0.2152	    ----	    ----	    ----	    5.3220	    18.3526	    27.5413	    30.8127	    ----	    20.0217	    10.9009	    3.4740	    5.2260	
    2017/02/09	    0.2081	    0.2261	    0.2081	    0.2166	    1492	    3331962	    0.2166	    0.2081	    0.2087	    0.2052	    0.2017	    0.2159	    ----	    ----	    ----	    93.3304	    22.1549	    26.0920	    30.0576	    ----	    8.1605	    12.3946	    7.3783	    4.0602	
    2017/02/10	    0.2224	    0.2309	    0.2200	    0.2247	    2478	    5767992	    0.2247	    0.2164	    0.2116	    0.2064	    0.2027	    0.2165	    ----	    ----	    ----	    133.5628	    22.6254	    25.0161	    29.2230	    ----	    5.0181	    11.6818	    10.8699	    5.2015	
    2017/02/13	    0.2328	    0.2352	    0.2300	    0.2311	    1936	    4580591	    0.2311	    0.2241	    0.2160	    0.2078	    0.2043	    0.2170	    ----	    ----	    ----	    158.9001	    23.1820	    24.2564	    28.3244	    ----	    2.2648	    10.1326	    13.1327	    6.9364	
    2017/02/14	    0.2310	    0.2332	    0.2258	    0.2280	    226	    527038	    0.2280	    0.2279	    0.2217	    0.2094	    0.2052	    0.2175	    ----	    ----	    ----	    127.9448	    22.6798	    24.9604	    27.5398	    ----	    4.7871	    8.0504	    11.0949	    9.1900	
    2017/02/15	    0.2311	    0.2395	    0.2300	    0.2307	    3460	    8364354	    0.2307	    0.2299	    0.2262	    0.2115	    0.2064	    0.2181	    ----	    ----	    ----	    137.4081	    23.7602	    24.1204	    26.6469	    ----	    0.7523	    4.1965	    11.7498	    10.8451	
    2017/02/16	    0.2341	    0.2360	    0.2275	    0.2319	    647	    1528716	    0.2319	    0.2302	    0.2293	    0.2141	    0.2079	    0.2187	    ----	    ----	    ----	    118.3779	    23.1641	    24.2531	    25.8352	    ----	    2.2966	    3.0238	    11.5458	    11.6786	
    2017/02/17	    0.2399	    0.2448	    0.2213	    0.2215	    1559	    3693402	    0.2215	    0.2280	    0.2286	    0.2160	    0.2089	    0.2191	    ----	    ----	    ----	    97.8149	    24.1203	    22.6295	    25.0803	    ----	    3.1888	    2.6579	    6.0198	    10.7086	
    2017/02/20	    0.2215	    0.2478	    0.2215	    0.2472	    1072	    2615274	    0.2472	    0.2335	    0.2319	    0.2187	    0.2109	    0.2201	    ----	    ----	    ----	    136.7358	    23.2058	    21.0018	    24.4105	    ----	    4.9856	    3.2021	    17.2249	    11.5270	
    2017/02/21	    0.2481	    0.2629	    0.2481	    0.2500	    654	    1710116	    0.2500	    0.2396	    0.2363	    0.2213	    0.2126	    0.2208	    ----	    ----	    ----	    188.5224	    26.3094	    20.1086	    24.0421	    ----	    13.3586	    4.9164	    17.6139	    12.8308	
    2017/02/22	    0.2488	    0.2536	    0.2461	    0.2508	    851	    2167466	    0.2508	    0.2493	    0.2403	    0.2235	    0.2141	    0.2214	    ----	    ----	    ----	    156.0315	    25.7678	    20.2436	    23.6409	    ----	    12.0062	    7.1672	    17.1452	    13.9099	
    2017/02/23	    0.2518	    0.2560	    0.2385	    0.2420	    535	    1343766	    0.2420	    0.2476	    0.2423	    0.2251	    0.2154	    0.2219	    ----	    ----	    ----	    125.0324	    24.5480	    21.3411	    23.0858	    ----	    6.9886	    8.1056	    12.3665	    14.0740	
    2017/02/24	    0.2409	    0.2443	    0.2350	    0.2431	    473	    1158818	    0.2431	    0.2453	    0.2466	    0.2264	    0.2168	    0.2223	    ----	    ----	    ----	    98.0728	    23.9254	    21.7543	    22.4747	    ----	    4.7529	    8.4184	    12.1327	    15.2966	
    2017/02/27	    0.2403	    0.2416	    0.2269	    0.2294	    677	    1633109	    0.2294	    0.2382	    0.2431	    0.2269	    0.2177	    0.2221	    ----	    ----	    ----	    59.3079	    22.8797	    22.9888	    21.7335	    ----	    0.2379	    7.4688	    5.3744	    12.9265	
    2017/02/28	    0.2297	    0.2381	    0.2245	    0.2280	    815	    1905381	    0.2280	    0.2335	    0.2387	    0.2276	    0.2187	    0.2217	    ----	    ----	    ----	    45.4092	    22.0430	    22.7935	    21.0648	    ----	    1.6738	    5.1319	    4.2381	    10.2514	
    2017/03/01	    0.2280	    0.2407	    0.2269	    0.2296	    436	    1051419	    0.2296	    0.2290	    0.2344	    0.2279	    0.2201	    0.2207	    ----	    ----	    ----	    51.4034	    21.9246	    21.9509	    20.3647	    ----	    0.0598	    2.7426	    4.3052	    7.6834	
    2017/03/02	    0.2339	    0.2400	    0.2160	    0.2171	    1400	    3237707	    0.2171	    0.2249	    0.2294	    0.2274	    0.2214	    0.2196	    ----	    ----	    ----	    9.0889	    20.5574	    23.4142	    19.9024	    ----	    6.4970	    2.6443	    -1.9274	    4.8246	
    2017/03/03	    0.2132	    0.2147	    0.2030	    0.2042	    1177	    2483246	    0.2042	    0.2170	    0.2217	    0.2271	    0.2220	    0.2180	    ----	    ----	    ----	    -86.7056	    19.8067	    25.9260	    19.6850	    ----	    13.3805	    4.3698	    -8.0318	    0.7917	
    2017/03/06	    0.2033	    0.2130	    0.2015	    0.2050	    491	    1040601	    0.2050	    0.2088	    0.2168	    0.2269	    0.2224	    0.2165	    ----	    ----	    ----	    -100.3865	    19.2147	    25.5409	    19.5000	    ----	    14.1350	    7.1492	    -7.8306	    -1.8493	
    2017/03/07	    0.2058	    0.2076	    0.2016	    0.2058	    617	    1287855	    0.2058	    0.2050	    0.2123	    0.2272	    0.2227	    0.2156	    ----	    ----	    ----	    -113.6143	    18.9097	    25.1354	    19.3212	    ----	    14.1350	    9.6414	    -7.5997	    -4.2169	
    2017/03/08	    0.2050	    0.2118	    0.2040	    0.2075	    890	    1892213	    0.2075	    0.2061	    0.2079	    0.2272	    0.2227	    0.2148	    ----	    ----	    ----	    -97.7941	    19.6400	    24.6100	    19.0515	    28.5562	    11.2317	    11.8758	    -6.8267	    -6.4433	
    2017/03/09	    0.2075	    0.2075	    0.1853	    0.1919	    1127	    2209287	    0.1919	    0.2017	    0.2029	    0.2260	    0.2221	    0.2138	    ----	    ----	    ----	    -162.5122	    18.5013	    28.0670	    19.1012	    28.1699	    20.5413	    14.6847	    -13.6143	    -8.7807	
    2017/03/10	    0.1929	    0.1929	    0.1858	    0.1864	    475	    913732	    0.1864	    0.1953	    0.1993	    0.2241	    0.2211	    0.2127	    ----	    ----	    ----	    -178.1440	    18.1531	    27.5387	    19.1492	    27.6813	    20.5413	    16.1168	    -15.6866	    -10.3116	
    2017/03/13	    0.1842	    0.2024	    0.1765	    0.2022	    1590	    3063842	    0.2022	    0.1935	    0.1988	    0.2226	    0.2205	    0.2115	    ----	    ----	    ----	    -134.7980	    19.3816	    25.7125	    18.9789	    27.1438	    14.0392	    16.0977	    -8.3104	    -10.4076	
    2017/03/14	    0.2037	    0.2058	    0.1956	    0.1976	    1643	    3358325	    0.1976	    0.1954	    0.1971	    0.2211	    0.2199	    0.2105	    ----	    ----	    ----	    -98.5295	    19.7487	    25.0361	    18.7398	    26.5870	    11.8063	    15.6319	    -10.1600	    -10.9196	
    2017/03/15	    0.1975	    0.2030	    0.1935	    0.1992	    1119	    2259365	    0.1992	    0.1997	    0.1955	    0.2195	    0.2192	    0.2097	    ----	    ----	    ----	    -95.0668	    19.2605	    24.9636	    18.5450	    25.9272	    12.8960	    15.9648	    -9.1047	    -11.3752	
    2017/03/16	    0.2018	    0.2234	    0.2018	    0.2171	    2256	    4983261	    0.2171	    0.2046	    0.2005	    0.2188	    0.2189	    0.2093	    ----	    ----	    ----	    -25.6470	    23.2379	    23.4369	    17.9410	    25.2131	    0.4264	    11.9418	    -0.7996	    -8.8123	
    2017/03/17	    0.2173	    0.2179	    0.1904	    0.1933	    2370	    5000900	    0.1933	    0.2032	    0.2019	    0.2174	    0.2183	    0.2091	    ----	    ----	    ----	    -78.9284	    21.6794	    24.6454	    17.5564	    24.6462	    6.4027	    9.1141	    -11.4467	    -7.9643	
    2017/03/20	    0.2000	    0.2040	    0.1908	    0.1991	    2385	    4801793	    0.1991	    0.2032	    0.2013	    0.2150	    0.2180	    0.2090	    ----	    ----	    ----	    -85.1962	    20.9806	    23.8511	    17.1846	    24.1847	    6.4027	    7.5868	    -8.6530	    -8.0328	
    2017/03/21	    0.2000	    0.2051	    0.1951	    0.2013	    1716	    3508661	    0.2013	    0.1979	    0.2020	    0.2125	    0.2180	    0.2091	    ----	    ----	    ----	    -73.9239	    20.7347	    23.2634	    16.8034	    23.8080	    5.7473	    6.3750	    -7.6648	    -7.5338	
    2017/03/22	    0.1995	    0.1995	    0.1805	    0.1843	    2716	    5186276	    0.1843	    0.1949	    0.1990	    0.2092	    0.2172	    0.2091	    ----	    ----	    ----	    -118.6004	    19.6909	    25.6260	    16.6798	    23.3687	    13.0969	    6.4152	    -15.1551	    -8.7438	
    2017/03/23	    0.1848	    0.1985	    0.1826	    0.1898	    1702	    3316104	    0.1898	    0.1918	    0.1936	    0.2066	    0.2163	    0.2090	    ----	    ----	    ----	    -101.1857	    18.9370	    24.6449	    16.5604	    22.8917	    13.0969	    8.9493	    -12.2623	    -11.0364	
    2017/03/24	    0.1909	    0.2183	    0.1909	    0.2133	    2903	    6115579	    0.2133	    0.1958	    0.1976	    0.2051	    0.2159	    0.2093	    ----	    ----	    ----	    -34.7432	    22.2869	    23.0112	    16.0617	    22.1930	    1.5991	    7.9886	    -1.2256	    -8.9922	
    2017/03/27	    0.2121	    0.2219	    0.2064	    0.2110	    2321	    5091217	    0.2110	    0.2047	    0.1999	    0.2042	    0.2153	    0.2098	    ----	    ----	    ----	    -11.8362	    22.3207	    22.1839	    15.5365	    21.5382	    0.3072	    6.7695	    -1.9866	    -7.6589	
    2017/03/28	    0.2100	    0.2158	    0.2052	    0.2066	    1345	    2865605	    0.2066	    0.2103	    0.2010	    0.2031	    0.2146	    0.2099	    ----	    ----	    ----	    -24.6906	    21.7670	    21.9145	    15.0299	    20.8384	    0.3376	    5.6875	    -3.7114	    -6.8682	
    2017/03/29	    0.2071	    0.2153	    0.2015	    0.2038	    1282	    2724624	    0.2038	    0.2071	    0.2049	    0.2018	    0.2137	    0.2101	    ----	    ----	    ----	    -31.3318	    21.0634	    22.0728	    14.6069	    20.2211	    2.3400	    3.5362	    -4.6178	    -4.7607	
    2017/03/30	    0.2038	    0.2078	    0.1950	    0.2000	    2193	    4483770	    0.2000	    0.2035	    0.2069	    0.2010	    0.2126	    0.2102	    ----	    ----	    ----	    -52.4214	    20.4297	    22.9364	    14.3127	    19.6965	    5.7804	    2.0729	    -5.9281	    -3.4939	
    2017/03/31	    0.2003	    0.2103	    0.1978	    0.2094	    1654	    3454673	    0.2094	    0.2044	    0.2062	    0.2012	    0.2122	    0.2106	    ----	    ----	    ----	    -29.8884	    20.4170	    22.2599	    13.9795	    19.1950	    4.3182	    2.6167	    -1.3195	    -3.5127	
    2017/04/05	    0.2133	    0.2357	    0.2133	    0.2323	    1846	    4289144	    0.2323	    0.2139	    0.2104	    0.2026	    0.2117	    0.2113	    ----	    ----	    ----	    64.5123	    25.0115	    20.9171	    13.8107	    18.9264	    8.9148	    4.3382	    9.7290	    -1.1696	
    2017/04/06	    0.2318	    0.2368	    0.2251	    0.2334	    2077	    4904441	    0.2334	    0.2250	    0.2158	    0.2040	    0.2112	    0.2119	    ----	    ----	    ----	    94.0218	    24.5898	    20.3520	    13.6647	    18.6528	    9.4295	    6.1566	    10.5375	    1.6802	
    2017/04/07	    0.2329	    0.2358	    0.2252	    0.2297	    1740	    4098461	    0.2297	    0.2318	    0.2210	    0.2051	    0.2104	    0.2123	    ----	    ----	    ----	    95.6077	    23.9827	    19.8495	    13.5235	    18.3047	    9.4295	    7.5745	    9.1488	    4.4335	
    2017/04/10	    0.2268	    0.2335	    0.2263	    0.2278	    714	    1672644	    0.2278	    0.2303	    0.2265	    0.2069	    0.2100	    0.2127	    ----	    ----	    ----	    98.2199	    23.5737	    19.5110	    13.3870	    17.9309	    9.4295	    8.3043	    8.4900	    7.3172	
    2017/04/11	    0.2250	    0.2320	    0.2075	    0.2250	    1236	    2783281	    0.2250	    0.2275	    0.2296	    0.2088	    0.2094	    0.2131	    ----	    ----	    ----	    65.3261	    22.2386	    22.7517	    12.9788	    17.3562	    1.1404	    7.6688	    7.4653	    9.0741	
    2017/04/12	    0.2250	    0.2300	    0.2120	    0.2200	    878	    1998595	    0.2200	    0.2243	    0.2272	    0.2097	    0.2091	    0.2134	    ----	    ----	    ----	    65.6819	    21.3209	    21.8129	    12.5842	    16.8245	    1.1404	    6.1139	    5.2346	    8.1752	
    2017/04/13	    0.2180	    0.2229	    0.2148	    0.2181	    628	    1403395	    0.2181	    0.2210	    0.2241	    0.2107	    0.2087	    0.2137	    ----	    ----	    ----	    58.2990	    20.9191	    21.4017	    12.2028	    16.2837	    1.1404	    4.4561	    4.4907	    6.9659	
    2017/04/14	    0.2158	    0.2180	    0.1995	    0.2033	    1134	    2399010	    0.2033	    0.2138	    0.2188	    0.2109	    0.2079	    0.2140	    ----	    ----	    ----	    -8.7256	    20.0226	    24.0097	    12.0978	    16.0001	    9.0549	    4.3812	    -2.1891	    4.6983	
    2017/04/17	    0.1996	    0.2057	    0.1934	    0.2043	    2104	    4259650	    0.2043	    0.2086	    0.2141	    0.2103	    0.2074	    0.2144	    ----	    ----	    ----	    -44.8143	    19.4523	    24.7384	    12.0933	    15.8892	    11.9619	    4.8876	    -1.5058	    2.6991	
    2017/04/18	    0.2005	    0.2017	    0.1915	    0.1915	    505	    1012872	    0.1915	    0.1997	    0.2074	    0.2102	    0.2070	    0.2145	    ----	    ----	    ----	    -83.1129	    18.8736	    24.4440	    12.1188	    15.8094	    12.8593	    7.2314	    -7.4879	    -0.2915	
